| Program | Puan Türü | 2026 Kontenjan | Başarı Sırası | Puanı | ÖSYM Kodu |
| Taban | Tavan | Taban | Tavan |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 32.366 | 10.914 | 407,75435 | 432,73190 | 208610024 |
| Hukuk (%30 İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 4.603 | 1.325 | 453,90721 | 486,38591 | 208610015 |
| Hukuk (%30 İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 6.875 | 4.959 | 443,04389 | 451,82471 | 208610115 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 12 | 1.004 | 304 | 459,04069 | 483,49375 | 208610114 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2.345 | 1.561 | 441,34301 | 450,08864 | 208600101 |
| Felsefe ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 67.034 | 7.742 | 385,26920 | 440,16137 | 208600108 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 10.412 | 999 | 433,66914 | 492,44655 | 208610087 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 21.939 | 14.879 | 417,33606 | 426,06325 | 208600115 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 7.367 | 225 | 441,37845 | 519,60040 | 208610096 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 30.116 | 9.584 | 409,64906 | 435,47447 | 208610112 |
| Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 975 | 439 | 459,60079 | 476,67802 | 208610103 |
| Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 3.603 | 3.006 | 432,59691 | 436,32748 | 208600122 |
| İslami İlimler (%30 İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 20 | 997 | 23 | 459,20703 | 526,86918 | 208610033 |
| İslami İlimler (%30 İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 1.318 | 1.015 | 453,08577 | 458,85368 | 208600129 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 18.683 | 5.696 | 420,92543 | 448,06900 | 208610121 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 11.784 | 3.025 | 431,05956 | 465,16003 | 208610078 |
| 2026 ÖSYS'ye ait kontenjan ve burslardır. |