| Program | Puan Türü | 2025 Kontenjan | Başarı Sırası | Puanı | ÖSYM Kodu | ||
| Taban | Tavan | Taban | Tavan | ||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 10 | 52.769 | 23.545 | 383,0909 | 406,2786 | 208610024 | 
| Hukuk (%30 İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 15 | 5.182 | 1.315 | 439,6678 | 475,5997 | 208610015 | 
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%100 Burslu) | SÖZ | 12 | 1.475 | 349 | 435,3259 | 464,6929 | 208610114 | 
| Psikoloji (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 12 | 18.696 | 3.902 | 411,9399 | 446,3313 | 208610087 | 
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 8 | 9.535 | 2.184 | 426,7708 | 462,5241 | 208610096 | 
| Sosyoloji (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 8 | 54.101 | 23.059 | 382,2853 | 406,8145 | 208610112 | 
| Tarih (İngilizce) (%100 Burslu) | SÖZ | 10 | 912 | 159 | 445,1628 | 478,2423 | 208610103 | 
| İslami İlimler (%30 İngilizce) (%100 Burslu) | SÖZ | 20 | 1.204 | 80 | 439,2446 | 439,2446 | 208610033 | 
| İktisat (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 8 | 24.016 | 9.465 | 405,7854 | 426,9144 | 208610121 | 
| İşletme (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 8 | 18.205 | 4.918 | 412,5816 | 440,9103 | 208610078 | 
2025 ÖSYS'ye ait kontenjan ve burslardır.