Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Kontenjan ve Puanlar

Program Puan Türü 2025 Kontenjan Başarı Sırası Puanı ÖSYM Kodu
Taban Tavan Taban Tavan
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%100 Burslu) EA 10 79.788 1.769 369,8632 473,51684 208610024
Hukuk (%30 İngilizce) (%100 Burslu) EA 15 13.632 1.178 425,25559 484,53194 208610015
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%100 Burslu) SÖZ 12 1.729 130 463,98844 511,72806 208610114
Psikoloji (İngilizce) (%100 Burslu) EA 12 24.502 1.978 410,09871 470,24119 208610087
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%100 Burslu) EA 8 23.889 2.414 410,73544 464,59545 208610096
Sosyoloji (İngilizce) (%100 Burslu) EA 8 61.841 3.757 379,90588 452,52692 208610112
Tarih (İngilizce) (%100 Burslu) SÖZ 10 856 71 477,4542 519,59238 208610103
İslami İlimler (%30 İngilizce) (%100 Burslu) SÖZ 20 2.310 87 457,94622 517,063 208610033
İktisat (İngilizce) (%100 Burslu) EA 8 49.437 27.823 388,11899 406,45597 208610121
İşletme (İngilizce) (%100 Burslu) EA 8 27.248 2.573 407,07569 462,51943 208610078

2025 ÖSYS'ye ait kontenjan ve burslardır.