| Program | Puan Türü | 2025 Kontenjan | Başarı Sırası | Puanı | ÖSYM Kodu | ||
| Taban | Tavan | Taban | Tavan | ||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 10 | 52.769 | 23.545 | 383,09086 | 406,27856 | 208610024 |
| Hukuk ** (%30 İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 15 | 5.182 | 1.315 | 439,66777 | 475,5997 | 208610015 |
| Hukuk (%30 İngilizce) (%50 Burslu) | EA | - | - | - | - | - | - |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%100 Burslu) | SÖZ | 12 | 1.475 | 349 | 435,32592 | 464,6929 | 208610114 |
| Yeni Medya ve İletişim ** (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | - | - | - | - | - | - |
| Felsefe ve Yapay Zeka * (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | - | - | - | - | - | - |
| Psikoloji (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 12 | 18.696 | 3.902 | 411,93986 | 446,33128 | 208610087 |
| Psikoloji ** (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | - | - | - | - | - | - |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 8 | 9.535 | 2.184 | 426,7707 | 462,52412 | 208610096 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 8 | 54.101 | 23.059 | 382,28526 | 406,81452 | 208610112 |
| Tarih (İngilizce) (%100 Burslu) | SÖZ | 10 | 912 | 159 | 445,16282 | 478,24234 | 208610103 |
| Tarih ** (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | - | - | - | - | - | - |
| İslami İlimler (%30 İngilizce) (%100 Burslu) | SÖZ | 20 | 1.204 | 80 | 439,24456 | 459,450 | 208610033 |
| İslami İlimler (%30 İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | - | - | - | - | - | - |
| İktisat (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 8 | 24.016 | 9.465 | 405,78543 | 426,91442 | 208610121 |
| İşletme (İngilizce) (%100 Burslu) | EA | 8 | 18.205 | 4.918 | 412,58155 | 440,91032 | 208610078 |
2025 ÖSYS'ye ait kontenjan ve burslardır.
*Felsefe ve Yapay Zeka Lisans Programına 2026-YKS ile öğrenci alımı yapılacaktır.
**Hukuk, Psikoloji, İslami İlimler, Tarih ve Yeni Medya ve İletişim Lisans programlarına 2026-YKS ile %50 İndirimli öğrenci alımı yapılacaktır.