Lisansüstü Ücretleri
Doktora Programları | Ücret |
İktisat | 60000 TL |
İşletme | 60000 TL |
Klinik Psikoloji | 70000 TL |
Özel Hukuk | 70000 TL |
Tarih | 60000 TL |
Temel İslam Bilimleri | 50000 TL |
Medeniyet Çalışmaları | |
Sosyoloji | |
Tezli Yüksek Lisans Programları | Ücret |
Dini Bilimleri | 45000 TL |
Eğitim Kurumları İşletmeciliği | 40000 TL |
Felsefe | 45000 TL |
Finansal Ekonomi | 45000 TL |
Hava Taşımacılığı Yönetimi | 45000 TL |
İktisat | 45000 TL |
İşletme (İngilizce) | 45000 TL |
İşletme (Türkçe) | 40000 TL |
Klinik Psikoloji | 55000 TL |
Özel Hukuk | 50000 TL |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 40000 TL |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 45000 TL |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 45000 TL |
Sosyoloji | 45000 TL |
Temel İslam Bilimleri | 45000 TL |
Türkiye Çalışmaları | 45000 TL |
Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk | 50000 TL |
Tezsiz Yüksek Lisans Programları | Ücret |
Hava Taşımacılığı Yönetimi | 45000 TL |
İşletme (Türkçe) | 40000 TL |
Lisansüstü Burs Olanakları